
Vince nettamente il NO nel referendum Costituzionale per cambiare alcuni articoli della Costituzione. Una vittoria di diversi punti che lascia immutata la situazione. Affluenza alta, ma non in Sicilia, dove è rimasta molto sotto la media nazionale. Vince il No anche nei tanti paesi dei Nebrodi e dell’Alcantara, con alcune note: la scarsa affluenza in alcuni paesi, e il pareggio a Roccella Valdemone dove Si e No ottengono entrambi 89 preferenze, finendo in perfetta parità. Alla luce di quanto accaduto, i cambiamenti proposti dal Governo e votati in parlamento vengono cosi annullati.
| COMUNE | VOTANTI | % | SI | % | NO | % | N | B |
| BRONTE | 7004 | 47,43 | 2764 | 39,98 | 415 | 60,02 | 64 | 26 |
| RANDAZZO | 4096 | 49,17 | 1883 | 46,74 | 2146 | 53,26 | 49 | 18 |
| TROINA | 3473 | 49,77 | 1210 | 35,19 | 2228 | 64,81 | 25 | 10 |
| MANIACE | 1036 | 34,94 | 501 | 50,30 | 495 | 49,70 | 30 | 10 |
| CESARO’ | 827 | 46,33 | 408 | 50,25 | 404 | 49,75 | 11 | 4 |
| SAN TEODORO | 518 | 50,64 | 185 | 35,92 | 330 | 64,08 | 3 | 0 |
| SANTA DOMENICA VITTORIA | 370 | 50,48 | 122 | 33,15 | 246 | 66,85 | 1 | 1 |
| ACQUEDOLCI | 2046 | 44,73 | 961 | 47,32 | 1070 | 52,68 | 7 | 8 |
| ALCARA LI FUSI | 617 | 43,79 | 320 | 53,69 | 276 | 46,31 | 13 | 8 |
| CAPIZZI | 855 | 37,39 | 525 | 62,72 | 312 | 37,28 | 12 | 16 |
| CARONIA | 1095 | 43,94 | 475 | 43,74 | 611 | 56,26 | 7 | 2 |
| CERAMI | 683 | 43,48 | 342 | 52,29 | 312 | 47,71 | 24 | 5 |
| FLORESTA | 190 | 49,74 | 103 | 55,38 | 83 | 44,62 | 1 | 1 |
| GALATI MAMERTINO | 1022 | 54,39 | 462 | 45,88 | 545 | 54,12 | 9 | 6 |
| LONGI | 602 | 55,90 | 241 | 40,50 | 354 | 59,50 | 2 | 5 |
| MILITELLO ROSMARINO | 383 | 40,62 | 200 | 52,77 | 179 | 47,23 | 3 | 1 |
| MISTRETTA | 1635 | 46,20 | 747 | 45,97 | 878 | 54,03 | 9 | 1 |
| RACCUJA | 418 | 55,73 | 179 | 43,55 | 232 | 56,45 | 4 | 3 |
| SAN FRATELLO | 897 | 32,75 | 463 | 52,43 | 420 | 47,57 | 6 | 8 |
| SAN MARCO D’ALUNZIO | 811 | 55,47 | 230 | 29,26 | 556 | 70,74 | 10 | 15 |
| SANT’AGATA DI MILITELLO | 5081 | 50,11 | 2185 | 43,34 | 2856 | 56,66 | 21 | 19 |
| SANTO STEFANO DI CAMAS. | 1964 | 55,08 | 1013 | 52,08 | 932 | 47,92 | 12 | 7 |
| TORTORICI | 2179 | 47,74 | 904 | 42,52 | 1222 | 57,48 | 37 | 16 |
| UCRIA | 332 | 45,92 | 121 | 37,00 | 206 | 63,00 | 3 | 2 |
| CALATABIANO | 1940 | 46,04 | 948 | 49,27 | 976 | 50,73 | 11 | 5 |
| CASTIGLIONE DI SICILIA | 1127 | 48,41 | 545 | 49,10 | 565 | 50,90 | 12 | 5 |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | 1339 | 46,61 | 683 | 51,90 | 633 | 48,10 | 17 | 6 |
| GAGGI | 1046 | 42,83 | 482 | 46,44 | 556 | 53,56 | 6 | 2 |
| GIARDINI NAXOS | 3484 | 45,70 | 1535 | 44,38 | 1924 | 55,62 | 14 | 11 |
| GRANITI | 561 | 47,14 | 268 | 48,03 | 290 | 51,97 | 3 | 0 |
| MALVAGNA | 245 | 48,51 | 121 | 49,59 | 123 | 50,41 | 1 | 0 |
| MOJO ALCANTARA | 304 | 53,43 | 159 | 53,18 | 140 | 46,82 | 0 | 5 |
| MOTTA CAMASTRA | 318 | 50,16 | 176 | 57,14 | 132 | 42,86 | 7 | 3 |
| ROCCELLA VALDEMONE | 182 | 39,31 | 89 | 50,00 | 89 | 50,00 | 2 | 2 |
| TAORMINA | 3898 | 46,04 | 1864 | 47,99 | 2020 | 52,01 | 13 | 1 |







